|
|
Rundenwettkämpfe Luftgewehr
|
| Höngen | 369 | - | Tüddern | 395 |
| Wehr | 324 | - | Süsterseel | 215 |
| Waldenrath | frei |
| Platz | Mannschaft | Gesamt Ringzahl | Punkte | Wettkämpfe | Durch- schnitt |
| 1. | Tüddern | 3.176 | 16 : 0 | 8 | 397,00 |
| 2. | Höngen | 2.923 | 12 : 4 | 8 | 365,37 |
| 3. | Wehr | 2.505 | 8 : 8 | 8 | 313,12 |
| 4. | Walderath | 1.851 | 4 : 12 | 8 | 231,37 |
| 5. | Süsterseel | 1.753 | 0 : 16 | 8 | 219,12 |
![]()
| Waldenrath | 231 | - | Wehr | 328 |
| Höngen | 373 | - | Süsterseel | 246 |
| Tüddern | frei |
| Platz | Mannschaft | Gesamt Ringzahl | Punkte | Wettkämpfe | Durch- schnitt |
| 1. | Tüddern | 2.373 | 12 : 0 | 6 | 395,50 |
| 2. | Höngen | 2.197 | 10 : 2 | 6 | 366,17 |
| 3. | Wehr | 1.847 | 6 : 6 | 6 | 307,83 |
| 4. | Walderath | 1.656 | 4 : 10 | 7 | 236,57 |
| 5. | Süsterseel | 1.538 | 0 : 14 | 7 | 219,71 |
![]()
| Tüddern | 394 | - | Süsterseel | 229 |
| Waldenrath | 261 | - | Höngen | 383 |
| Wehr | frei |
| Platz | Mannschaft | Gesamt Ringzahl | Punkte | Wettkämpfe | Durch- schnitt |
| 1. | Tüddern | 1.981 | 10 : 0 | 5 | 396,20 |
| 2. | Höngen | 1.824 | 8 : 2 | 5 | 364,80 |
| 3. | Wehr | 1.232 | 4 : 4 | 4 | 308,00 |
| 4. | Walderath | 1.148 | 2 : 8 | 5 | 229,60 |
| 5. | Süsterseel | 1.059 | 0 : 10 | 5 | 211,80 |
![]()
| Süsterseel | 208 | - | Wehr | 327 |
| Tüddern | 398 | - | Höngen | 321 |
| Waldenrath | frei |
| Platz | Mannschaft | Gesamt Ringzahl | Punkte | Wettkämpfe |
| 1. | Tüddern | 1.587 | 8 : 0 | 4 |
| 2. | Höngen | 1.441 | 6 : 2 | 4 |
| 3. | Wehr | 1.232 | 4 : 4 | 4 |
| 4. | Walderath | 887 | 2 : 6 | 4 |
| 5. | Süsterseel | 830 | 0 : 8 | 4 |
![]()
| Tüddern | 388 | - | Wehr | 298 |
| Waldenrath | 213 | - | Süsterseel | 191 |
| Höngen | frei |
| Platz | Mannschaft | Gesamt Ringzahl | Punkte | Wettkämpfe |
| 1. | Tüddern | 788 | 4 : 0 | 2 |
| 2. | Walderath | 395 | 2 : 2 | 2 |
| 3. | Höngen | 363 | 2 : 0 | 1 |
| 4. | Süsterseel | 405 | 0 : 4 | 2 |
| 5. | Wehr | 298 | 0 : 2 | 1 |
Zusätzlich zur Mannschaftstabelle wird noch eine Ringzahl Liste der einzelnen Schützen geführt.
![]()
![]()
14. März 2003 : Der Dekanatsschießmeister hat zur Siegerehrung eingeladen, sie findet am 28. März im Bauernmuseum Tüddern statt.
Leider hat die St. Severinus Schützenbruderschaft zu der jetzt stattfinden Schüler Runde keine Mannschaft gemeldet.
![]()
|
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: webmaster@wehrweb.de
|